<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para Revista-E</title>
	<atom:link href="http://www.revista-e.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.revista-e.com</link>
	<description>Blog Sobre economía y tendencias de los mercados</description>
	<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 17:20:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de Díaz Ferrán sin el aplauso cerrado de la CEOE por S. Sanz de Benito</title>
		<link>http://www.revista-e.com/2010/03/18/diaz-ferran-sin-el-aplauso-cerrado-de-la-ceoe/comment-page-1/#comment-2455</link>
		<dc:creator>S. Sanz de Benito</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 07:43:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revista-e.com/?p=2086#comment-2455</guid>
		<description>Y que nos vamos ha conformar, por que aqui mucho bla bla pero na, que se nos va la fuerza por la boca, ya esta bien de tomarnos el pelo ......gruuuuuuuuuuuf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y que nos vamos ha conformar, por que aqui mucho bla bla pero na, que se nos va la fuerza por la boca, ya esta bien de tomarnos el pelo &#8230;&#8230;gruuuuuuuuuuuf</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Seguros Mercurio, propiedad de Díaz Ferrán, intervenida por el Ministerio de Economía por P. Antón</title>
		<link>http://www.revista-e.com/2010/03/16/seguros-mercurio-propiedad-de-diaz-ferran-intervenida-por-el-ministerio-de-economia/comment-page-1/#comment-2454</link>
		<dc:creator>P. Antón</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 07:42:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revista-e.com/?p=2082#comment-2454</guid>
		<description>¡Me gusta!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Me gusta!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Seguros Mercurio, propiedad de Díaz Ferrán, intervenida por el Ministerio de Economía por M. Mengibar Roldán</title>
		<link>http://www.revista-e.com/2010/03/16/seguros-mercurio-propiedad-de-diaz-ferran-intervenida-por-el-ministerio-de-economia/comment-page-1/#comment-2453</link>
		<dc:creator>M. Mengibar Roldán</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 07:41:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revista-e.com/?p=2082#comment-2453</guid>
		<description>¡Me gusta!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Me gusta!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Acceso a la financiación de las PYMES de la zona euro por Rodrigo</title>
		<link>http://www.revista-e.com/2010/02/16/informe-acceso-a-la-financiacion-de-las-pymesde-la-zona-del-euro/comment-page-1/#comment-2396</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 19:17:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revista-e.com/?p=1838#comment-2396</guid>
		<description>En la web www.maseuropa.es encontrareis información sobre ayudas y subvenciones. Tiene buena pinta y hay mucha información. Espero que ayude.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En la web <a href="http://www.maseuropa.es" rel="nofollow">http://www.maseuropa.es</a> encontrareis información sobre ayudas y subvenciones. Tiene buena pinta y hay mucha información. Espero que ayude.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de En la bolsa avances para cerrar la semana por J. Páramo</title>
		<link>http://www.revista-e.com/2010/03/12/en-la-bolsa-avances-para-cerrar-la-semana/comment-page-1/#comment-2313</link>
		<dc:creator>J. Páramo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:19:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revista-e.com/?p=2080#comment-2313</guid>
		<description>El buen comportamiento de Japon pueda que tenga que ver sobre una posible inyección de capital por parte de su Banco central. Esto ha podido ayudar a que en una semana casi sin datos y muy de transición puede que haga que avancemos con ligeras subidas.Si nos fijamos en países como Grecia y portugal con sus durísimos planes de ajuste de la deuda, parece que España parece que está en una situación similar, así por lo menos lo ven los mercados, todavía no ha presentado ningún plan. Esta puede ser la razón por la que Moody's sembró ayer dudas en el sector financiero culpando a los intereses políticos y a que estos están frenando la restructuración del sector.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El buen comportamiento de Japon pueda que tenga que ver sobre una posible inyección de capital por parte de su Banco central. Esto ha podido ayudar a que en una semana casi sin datos y muy de transición puede que haga que avancemos con ligeras subidas.Si nos fijamos en países como Grecia y portugal con sus durísimos planes de ajuste de la deuda, parece que España parece que está en una situación similar, así por lo menos lo ven los mercados, todavía no ha presentado ningún plan. Esta puede ser la razón por la que Moody&#8217;s sembró ayer dudas en el sector financiero culpando a los intereses políticos y a que estos están frenando la restructuración del sector.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Jaguar XJ por N. Maestre</title>
		<link>http://www.revista-e.com/2010/03/12/jaguar-xj/comment-page-1/#comment-2311</link>
		<dc:creator>N. Maestre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revista-e.com/?p=2069#comment-2311</guid>
		<description>¡Me gusta!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Me gusta!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de La preocupación de los españoles por el paro registró un ligero descenso en febrero por Felipe Grande</title>
		<link>http://www.revista-e.com/2010/03/11/la-preocupacion-de-los-espanoles-por-el-paro-registro-un-ligero-descenso-en-febrero/comment-page-1/#comment-2296</link>
		<dc:creator>Felipe Grande</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:40:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revista-e.com/?p=2059#comment-2296</guid>
		<description>Esto me hace un gracia acojonante, me gustaria saber como hacen las estadisticas de los que estamos en el paro puesto que la gente que esta en EREs temporales que van a trabajar unos dias al mes y el resto estan en el paro no los cuentan como gente parada ( que es mi caso) y luego como estas en esta situacion no te dan cursos del INEM. Por otro lado la gente que esta haciendo cursos impartidos por el INEM tampoco los cuentan como parados. En fin de los cuatro millones y pico realmente somos cinco millones y pico. Si en el mes de Febrero como dicen ha bajado a lo mejor es que han asignado mas cursos entonces es normal que baje. Que no nos engañen con las estadisticas que sacan .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto me hace un gracia acojonante, me gustaria saber como hacen las estadisticas de los que estamos en el paro puesto que la gente que esta en EREs temporales que van a trabajar unos dias al mes y el resto estan en el paro no los cuentan como gente parada ( que es mi caso) y luego como estas en esta situacion no te dan cursos del INEM. Por otro lado la gente que esta haciendo cursos impartidos por el INEM tampoco los cuentan como parados. En fin de los cuatro millones y pico realmente somos cinco millones y pico. Si en el mes de Febrero como dicen ha bajado a lo mejor es que han asignado mas cursos entonces es normal que baje. Que no nos engañen con las estadisticas que sacan .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Vuelven los números positivos a la bolsa por J. Páramo</title>
		<link>http://www.revista-e.com/2010/03/10/vuelven-los-numeros-positivos-a-la-bolsa/comment-page-1/#comment-2253</link>
		<dc:creator>J. Páramo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revista-e.com/?p=2050#comment-2253</guid>
		<description>Continuan los apoyos verbales al rescate de la economía griega, haciendo hincapie en la imposibilidad de un efecto contagio al resto de países europeos. La resistencia técnica de EEUU es bastante significativa, lo que ha contagiado a las bolsas europeas. A medida que avance la sesión en EEUU podría haber una recogida de beneficios, los futuros podrán ir recortando el terreno ganado entre los mercados que aun están abiertos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Continuan los apoyos verbales al rescate de la economía griega, haciendo hincapie en la imposibilidad de un efecto contagio al resto de países europeos. La resistencia técnica de EEUU es bastante significativa, lo que ha contagiado a las bolsas europeas. A medida que avance la sesión en EEUU podría haber una recogida de beneficios, los futuros podrán ir recortando el terreno ganado entre los mercados que aun están abiertos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de La OCDE recomienda a España recortar gastos y aumentar impuestos por S. Sanz</title>
		<link>http://www.revista-e.com/2010/03/10/la-ocde-recomienda-a-espana-recortar-gastos-y-aumentar-impuestos/comment-page-1/#comment-2250</link>
		<dc:creator>S. Sanz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:52:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revista-e.com/?p=2042#comment-2250</guid>
		<description>y estos se enteran ahora vaya tela y lo de los impuestos que se los suban a los que tienen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y estos se enteran ahora vaya tela y lo de los impuestos que se los suban a los que tienen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Recogida de beneficios en la bolsa por J. Páramo</title>
		<link>http://www.revista-e.com/2010/03/09/recogida-de-beneficios-en-la-bolsa/comment-page-1/#comment-2204</link>
		<dc:creator>J. Páramo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:59:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revista-e.com/?p=2033#comment-2204</guid>
		<description>La bolsa es posible que haya hecho un doble suelo, si que tendría un potencial de subida con un máximo de un 4%, esto nos llevaría a máximos. La incertidumbre de los periféricos parece que está rebajándose, creemos que a la renta variable le queda recorido este año. No creo que vaya a haber una w y los resultados empresariales publicados nos hacen pensar esto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La bolsa es posible que haya hecho un doble suelo, si que tendría un potencial de subida con un máximo de un 4%, esto nos llevaría a máximos. La incertidumbre de los periféricos parece que está rebajándose, creemos que a la renta variable le queda recorido este año. No creo que vaya a haber una w y los resultados empresariales publicados nos hacen pensar esto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
