<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para Revista-E</title>
	<atom:link href="http://www.revista-e.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.revista-e.com</link>
	<description>Blog Sobre economía y tendencias de los mercados</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 22:32:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de La preocupación de los españoles por el paro registró un ligero descenso en febrero por Felipe Grande</title>
		<link>http://www.revista-e.com/2010/03/11/la-preocupacion-de-los-espanoles-por-el-paro-registro-un-ligero-descenso-en-febrero/comment-page-1/#comment-2296</link>
		<dc:creator>Felipe Grande</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:40:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revista-e.com/?p=2059#comment-2296</guid>
		<description>Esto me hace un gracia acojonante, me gustaria saber como hacen las estadisticas de los que estamos en el paro puesto que la gente que esta en EREs temporales que van a trabajar unos dias al mes y el resto estan en el paro no los cuentan como gente parada ( que es mi caso) y luego como estas en esta situacion no te dan cursos del INEM. Por otro lado la gente que esta haciendo cursos impartidos por el INEM tampoco los cuentan como parados. En fin de los cuatro millones y pico realmente somos cinco millones y pico. Si en el mes de Febrero como dicen ha bajado a lo mejor es que han asignado mas cursos entonces es normal que baje. Que no nos engañen con las estadisticas que sacan .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto me hace un gracia acojonante, me gustaria saber como hacen las estadisticas de los que estamos en el paro puesto que la gente que esta en EREs temporales que van a trabajar unos dias al mes y el resto estan en el paro no los cuentan como gente parada ( que es mi caso) y luego como estas en esta situacion no te dan cursos del INEM. Por otro lado la gente que esta haciendo cursos impartidos por el INEM tampoco los cuentan como parados. En fin de los cuatro millones y pico realmente somos cinco millones y pico. Si en el mes de Febrero como dicen ha bajado a lo mejor es que han asignado mas cursos entonces es normal que baje. Que no nos engañen con las estadisticas que sacan .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Vuelven los números positivos a la bolsa por J. Páramo</title>
		<link>http://www.revista-e.com/2010/03/10/vuelven-los-numeros-positivos-a-la-bolsa/comment-page-1/#comment-2253</link>
		<dc:creator>J. Páramo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revista-e.com/?p=2050#comment-2253</guid>
		<description>Continuan los apoyos verbales al rescate de la economía griega, haciendo hincapie en la imposibilidad de un efecto contagio al resto de países europeos. La resistencia técnica de EEUU es bastante significativa, lo que ha contagiado a las bolsas europeas. A medida que avance la sesión en EEUU podría haber una recogida de beneficios, los futuros podrán ir recortando el terreno ganado entre los mercados que aun están abiertos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Continuan los apoyos verbales al rescate de la economía griega, haciendo hincapie en la imposibilidad de un efecto contagio al resto de países europeos. La resistencia técnica de EEUU es bastante significativa, lo que ha contagiado a las bolsas europeas. A medida que avance la sesión en EEUU podría haber una recogida de beneficios, los futuros podrán ir recortando el terreno ganado entre los mercados que aun están abiertos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de La OCDE recomienda a España recortar gastos y aumentar impuestos por S. Sanz</title>
		<link>http://www.revista-e.com/2010/03/10/la-ocde-recomienda-a-espana-recortar-gastos-y-aumentar-impuestos/comment-page-1/#comment-2250</link>
		<dc:creator>S. Sanz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:52:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revista-e.com/?p=2042#comment-2250</guid>
		<description>y estos se enteran ahora vaya tela y lo de los impuestos que se los suban a los que tienen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y estos se enteran ahora vaya tela y lo de los impuestos que se los suban a los que tienen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Recogida de beneficios en la bolsa por J. Páramo</title>
		<link>http://www.revista-e.com/2010/03/09/recogida-de-beneficios-en-la-bolsa/comment-page-1/#comment-2204</link>
		<dc:creator>J. Páramo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:59:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revista-e.com/?p=2033#comment-2204</guid>
		<description>La bolsa es posible que haya hecho un doble suelo, si que tendría un potencial de subida con un máximo de un 4%, esto nos llevaría a máximos. La incertidumbre de los periféricos parece que está rebajándose, creemos que a la renta variable le queda recorido este año. No creo que vaya a haber una w y los resultados empresariales publicados nos hacen pensar esto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La bolsa es posible que haya hecho un doble suelo, si que tendría un potencial de subida con un máximo de un 4%, esto nos llevaría a máximos. La incertidumbre de los periféricos parece que está rebajándose, creemos que a la renta variable le queda recorido este año. No creo que vaya a haber una w y los resultados empresariales publicados nos hacen pensar esto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Bentley Reveals First Footage of World&#8217;s Fastest Four Seat Convertible at 2010 Geneva Motor Show por N. Maestre</title>
		<link>http://www.revista-e.com/2010/03/08/bentley-reveals-first-footage-of-worlds-fastest-four-seat-convertible-at-2010-geneva-motor-show/comment-page-1/#comment-2196</link>
		<dc:creator>N. Maestre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:46:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revista-e.com/?p=2023#comment-2196</guid>
		<description>¡Me gusta!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Me gusta!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Bentley Reveals First Footage of World&#8217;s Fastest Four Seat Convertible at 2010 Geneva Motor Show por P. Pérez Ricote</title>
		<link>http://www.revista-e.com/2010/03/08/bentley-reveals-first-footage-of-worlds-fastest-four-seat-convertible-at-2010-geneva-motor-show/comment-page-1/#comment-2195</link>
		<dc:creator>P. Pérez Ricote</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:46:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revista-e.com/?p=2023#comment-2195</guid>
		<description>¡Me gusta!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Me gusta!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de En la bolsa la semana ha empezado con otra nueva subida por P. Pérez Ricote</title>
		<link>http://www.revista-e.com/2010/03/08/en-la-bolsa-la-semana-ha-empezado-con-otra-nueva-subida/comment-page-1/#comment-2194</link>
		<dc:creator>P. Pérez Ricote</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:45:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revista-e.com/?p=2021#comment-2194</guid>
		<description>¡Me gusta!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Me gusta!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Aston Martin Cygnet Concept at the Geneva Motor Show 2010 por J. Carlos Carrazón</title>
		<link>http://www.revista-e.com/2010/03/05/aston-martin-cygnet-concept-at-the-geneva-motor-show-2010/comment-page-1/#comment-2184</link>
		<dc:creator>J. Carlos Carrazón</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:01:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revista-e.com/?p=2001#comment-2184</guid>
		<description>Como "concepto" han fotocopiado el Smart... Eso sí, costará 200 veces más, seguro. esperaba otra cosa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como &#8220;concepto&#8221; han fotocopiado el Smart&#8230; Eso sí, costará 200 veces más, seguro. esperaba otra cosa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de En la bolsa la semana ha empezado con otra nueva subida por J. Páramo</title>
		<link>http://www.revista-e.com/2010/03/08/en-la-bolsa-la-semana-ha-empezado-con-otra-nueva-subida/comment-page-1/#comment-2183</link>
		<dc:creator>J. Páramo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:30:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revista-e.com/?p=2021#comment-2183</guid>
		<description>Esta subida es debida al tirón de los bancos. Hay que tener en cuenta que la relajación de los mercados de renta fija ha ayudado bastante. Uno de los sectores más castigados ha sido el bancario y hemos visto como ha rebotado hoy. También la prima de riesgos en Grecia ha sido rebajada por debajo de los 300 puntos y España también se ha rebajado por debajo de los 70 puntos básicos. También puede estar subiendo al calor de los buenos datos macroeconómicos del pasado viernes de EEUU, ya que hoy no las ha habido. Va a ser una semana tranquila de datos macro con lo cual se espera que sea una semana de menor volatilidad. Citas que deben estar anotadas en la agenda del inversor: va aser una semana de transición. habrá que esperar al fin de semana que habrá reunión de tipos en EEUU. Mañana datos de confianza del consumidor en EEUU, el miércoles datos de PIB en Europa y roducción industrial; y por la tarde datos de inventarios mayoristas en EEUU que se espera empiecen a repuntar. El jueves peticiones emanales de desempleo y se espera que se siga confirmando el ritmo de ralentización de destrucción de empleo. El viernes día importante con datos de producción industrial en Europa y a la tarde indicadores en EEUU: ventas monoristas adelantadas, indice de confianza de Michigan e inventarios empresariales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta subida es debida al tirón de los bancos. Hay que tener en cuenta que la relajación de los mercados de renta fija ha ayudado bastante. Uno de los sectores más castigados ha sido el bancario y hemos visto como ha rebotado hoy. También la prima de riesgos en Grecia ha sido rebajada por debajo de los 300 puntos y España también se ha rebajado por debajo de los 70 puntos básicos. También puede estar subiendo al calor de los buenos datos macroeconómicos del pasado viernes de EEUU, ya que hoy no las ha habido. Va a ser una semana tranquila de datos macro con lo cual se espera que sea una semana de menor volatilidad. Citas que deben estar anotadas en la agenda del inversor: va aser una semana de transición. habrá que esperar al fin de semana que habrá reunión de tipos en EEUU. Mañana datos de confianza del consumidor en EEUU, el miércoles datos de PIB en Europa y roducción industrial; y por la tarde datos de inventarios mayoristas en EEUU que se espera empiecen a repuntar. El jueves peticiones emanales de desempleo y se espera que se siga confirmando el ritmo de ralentización de destrucción de empleo. El viernes día importante con datos de producción industrial en Europa y a la tarde indicadores en EEUU: ventas monoristas adelantadas, indice de confianza de Michigan e inventarios empresariales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de La UE propone la creación de un Fondo Monetario Europeo por J. Carlos Carrazón</title>
		<link>http://www.revista-e.com/2010/03/08/la-ue-propone-la-creacion-de-un-fondo-monetario-europeo/comment-page-1/#comment-2182</link>
		<dc:creator>J. Carlos Carrazón</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:57:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revista-e.com/?p=2019#comment-2182</guid>
		<description>¡Me gusta!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Me gusta!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
