<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: De nuevo el IBEX se anota descensos</title>
	<atom:link href="http://www.revista-e.com/2010/02/25/de-nuevo-el-ibex-se-anota-descensos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.revista-e.com/2010/02/25/de-nuevo-el-ibex-se-anota-descensos/</link>
	<description>Blog Sobre economía y tendencias de los mercados</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 21:48:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: J. Páramo</title>
		<link>http://www.revista-e.com/2010/02/25/de-nuevo-el-ibex-se-anota-descensos/comment-page-1/#comment-1961</link>
		<dc:creator>J. Páramo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 17:56:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revista-e.com/?p=1934#comment-1961</guid>
		<description>Supongo que el tema sigue delicado. Hemos mpezado bien la jornada después de las alzas de ayer en el mercado americano. Hoy era un día excepcional en cuanto a resultados empresariales por ejemplo el Stock 600 se sacaba a 24 cias, 14 han sorprendido positivamente y 10 negativamente, por lo tanto el saldo era positivo durante la mañana y poco a poco se ha ido deshinchando. Seguranmente los datos macroeconomicos americanos presentados en estos dos últimos días eran peores de lo esperado y esto no ha ayudado al sentimiento del mercado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Supongo que el tema sigue delicado. Hemos mpezado bien la jornada después de las alzas de ayer en el mercado americano. Hoy era un día excepcional en cuanto a resultados empresariales por ejemplo el Stock 600 se sacaba a 24 cias, 14 han sorprendido positivamente y 10 negativamente, por lo tanto el saldo era positivo durante la mañana y poco a poco se ha ido deshinchando. Seguranmente los datos macroeconomicos americanos presentados en estos dos últimos días eran peores de lo esperado y esto no ha ayudado al sentimiento del mercado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
